seeking
tenants
seeking
tenants
尾久ビル
満室
住所 | 東京都北区昭和町2-14-3 |
アクセス | JR東北本線、宇都宮線、高崎線「尾久駅」徒歩3分 都電荒川線「荒川車庫前」「荒川遊園地前」各4分 |
構造 | 鉄筋コンクリート造地下1階地上5階建 |
延床面積 | 1115.54㎡ |
竣工 | 昭和45年3月 |
浅草橋1stビル
満室
住所 | 東京都台東区浅草橋5-25-10 |
アクセス | JR総武線、都営地下鉄浅草線「浅草橋駅」徒歩7分 都営地下鉄大江戸線「新御徒町駅」徒歩7分 都営地下鉄大江戸線、浅草線「蔵前駅」徒歩8分 R総武線、営団地下鉄日比谷線「秋葉原駅」徒歩13分 |
構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造地上8階建 |
延床面積 | 1610.85㎡ |
竣工 | 昭和61年9月 |
佐貫屋川名ビル
満室
住所 | 東京都江東区木場3-7-11 |
アクセス | 営団地下鉄東西線「木場駅」徒歩7分 |
構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造地上5階建 |
延床面積 | 1424.61㎡ |
竣工 | 平成2年3月 |
聖蹟桜ヶ丘第2セントラルビル
満室
住所 | 東京都多摩市関戸2-40-17 |
アクセス | 京王線「聖蹟桜ヶ丘駅」徒歩1分 |
構造 | 鉄骨造3階塔屋1階 |
延床面積 | 355.34㎡ |
竣工 | 平成5年10月 |
ATK千駄木ビル
満室
住所 | 東京都文京区千駄木3-43-3 |
アクセス | 千代田線「千駄木駅」徒歩4分 山手線「日暮里駅」徒歩8分 |
構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造地上10階地下2階建 |
延床面積 | 3876.178㎡ |
竣工 | 平成6年4月 |
福井ビル
満室
住所 | 東京都千代田区外神田2-2-12 |
アクセス | JR「秋葉原駅」「御茶ノ水駅」徒歩5分 |
構造 | 鉄骨・鉄筋コンクリート造地上8階建 |
延床面積 | 1923.03㎡ |
竣工 | 昭和48年9月 |
坂田ビル
満室
住所 | 東京都江戸川区西小岩4-6-26 |
アクセス | 京成本線「京成小岩駅」徒歩10分 |
構造 | 鉄筋コンクリート造7階建/1,2階部分 |
延床面積 | 480㎡ |
竣工 | 昭和45年9月 |
松浦ビル(旧TDSビル)
満室
住所 | 東京都中央区日本橋小舟町14-10 |
アクセス | 日比谷線「人形町駅」徒歩6分 |
構造 | 鉄骨造4階建 |
延床面積 | 326.20㎡ |
竣工 | 平成2年2月 |